41 lines
781 B
Markdown
41 lines
781 B
Markdown
# DEMO
|
|
|
|
|
|
```mermaid
|
|
flowchart LR
|
|
SDK[Python SDK] -->|logs OTLP/HTTP| FB[Fluent Bit]
|
|
SDK -->|metrics Prometheus remote_write| FB
|
|
|
|
FB -->|logs| VL[VictoriaLogs]
|
|
|
|
FB -->|metrics remote_write| VM[VictoriaMetrics]
|
|
|
|
VM -->|query| GF[Grafana]
|
|
|
|
VL -->|query| GF
|
|
```
|
|
|
|
|
|
# 实际
|
|
|
|
|
|
```mermaid
|
|
flowchart TD
|
|
SDK[Python SDK]
|
|
GW[Gateway<br/>Auth 鉴权<br/>Rate Limit 限流]
|
|
FB[Fluent Bit]
|
|
|
|
SDK -->|OTLP logs / Prometheus remote_write metrics / OTLP trace + token| GW
|
|
GW -->|logs / metrics / trace| FB
|
|
|
|
BK[Backend] -->|trace| FB
|
|
|
|
FB -->|logs| VL[VictoriaLogs cluster]
|
|
FB -->|metrics remote_write| VM[VictoriaMetrics]
|
|
FB -->|trace| VT[VictoriaTraces]
|
|
|
|
VM -->|query| GF[Grafana]
|
|
VL -->|query| GF
|
|
VT -->|jaeger query| GF
|
|
```
|