use prometheus sdk to send metrics
This commit is contained in:
@@ -3,11 +3,12 @@
|
||||
|
||||
```mermaid
|
||||
flowchart LR
|
||||
SDK[Python SDK] -->|logs / metrics| FB[Fluent Bit]
|
||||
SDK[Python SDK] -->|logs OTLP/HTTP| FB[Fluent Bit]
|
||||
SDK -->|metrics Prometheus remote_write| FB
|
||||
|
||||
FB -->|logs| VL[VictoriaLogs]
|
||||
|
||||
FB -->|metrics| VM[VictoriaMetrics]
|
||||
FB -->|metrics remote_write| VM[VictoriaMetrics]
|
||||
|
||||
VM -->|query| GF[Grafana]
|
||||
|
||||
@@ -24,12 +25,12 @@ flowchart TD
|
||||
GW[Gateway<br/>Auth 鉴权<br/>Rate Limit 限流]
|
||||
FB[Fluent Bit]
|
||||
|
||||
SDK -->|logs / metrics + telemetry token| GW
|
||||
SDK -->|logs / Prometheus remote_write metrics + token| GW
|
||||
GW -->|logs / metrics| FB
|
||||
|
||||
FB -->|logs| VL[VictoriaLogs cluster]
|
||||
|
||||
FB -->|metrics| VM[VictoriaMetrics]
|
||||
FB -->|metrics remote_write| VM[VictoriaMetrics]
|
||||
VM -->|query| GF[Grafana]
|
||||
|
||||
VL -->|query| GF
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user